Опишите процедуру записи в первый класс.
Вакантные места для обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 3 | 87 | Нет |
2 | 3 | 84 | нет |
3 | 3 | 84 | 3 |
4 | 3 | 76 | нет |
5 | 4 | 110 | нет |
6 | 4 | 104 | нет |
7 | 3 | 80 | нет |
9 | 4 | 107 | нет |
10 | 3 | 69 | 6 |
11 | 4 | 95 | 5 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 3 | 87 | Нет |
2 | 3 | 84 | нет |
3 | 3 | 84 | 3 |
4 | 3 | 76 | нет |
5 | 4 | 110 | нет |
6 | 4 | 104 | нет |
7 | 3 | 80 | нет |
9 | 4 | 107 | нет |
10 | 3 | 69 | 6 |
11 | 4 | 95 | 5 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 3 | 87 | Нет |
2 | 3 | 84 | нет |
3 | 3 | 84 | 3 |
4 | 3 | 76 | нет |
5 | 4 | 110 | нет |
6 | 4 | 104 | нет |
7 | 3 | 80 | нет |
9 | 4 | 107 | нет |
10 | 3 | 69 | 6 |
11 | 4 | 95 | 5 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 3 | 87 | Нет |
2 | 3 | 84 | нет |
3 | 3 | 84 | 3 |
4 | 3 | 76 | нет |
5 | 4 | 110 | нет |
6 | 4 | 104 | нет |
7 | 3 | 80 | нет |
9 | 4 | 107 | нет |
10 | 3 | 69 | 6 |
11 | 4 | 95 | 5 |
Запись в 1 класс на 2021–2022 учебный год
Будущим первокласникам
Информация для поступающих в школу